Cosa fa
Composizione
- Scuola dell’Infanzia: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle sezioni interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente da lui delegato
- Scuola Primaria: Il consiglio di interclasse è composto da tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente, da lui delegato
- Scuola secondaria di primo grado: tutti i docenti della classe e quattro rappresentanti dei genitori; presiede il dirigente scolastico o un docente, da lui delegato.
Compiti
Formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione nonché quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.
Fra le mansioni del consiglio di classe rientrano anche i provvedimenti disciplinari a carico degli studenti.
- Coordinamento delle attività educative e didattiche attivate dai docenti
- Coordinamento del progetto organizzativo-didattico
- Coordinamento dei docenti, come capacità di coesione, tenuta del compito, documentazione dei percorsi attivati
- Garantire maggiore coerenza ed equilibrio nella gestione delle relazioni sociali e negli insegnamenti
- Ricondurre ad unità il progetto educativo-didattico della classe
- Gestione delle riunioni tra docenti e con le famiglie
- Favorire l’intesa e la sistematica informazione dei docenti e garantire la reciproca collaborazione
- Assicurare il raccordo in continuità con altri gradi scolastici
- Coordinamento del progetto “Orientamento”
Plesso | Classe | Docente |
---|---|---|
Infanzia “Pacevecchia” | Sezione unica | Ins. Annarita IOVINI |
Ins. Annamaria TARANTINO | ||
Ins. Maria Antonietta DI STASIO |
Plesso | Classe | Docente | Area formativa | Ore |
---|---|---|---|---|
Primaria “Pacevecchia” | II sez. A | Ins. Roberta ROSSETTI | Italiano-Matematica -Storia – Geografia– Scienze– Tecnologia- Arte e Immagine | 21 |
Ins. Alessandra CASTRACANE | Inglese- Musica- Ed.Fisica | 4 | ||
Ins. Rita SILVESTRI | Religione cattolica | 2 | ||
Ins. Silvia PAGLIUCA | Sostegno | 22 | ||
IV sez. A | Ins. Valeria SAGGESE | Italiano- Storia – Arte e Immagine- Ed. Fisica- Tecnologia | 11 | |
Ins. Ins. Katia PANARESE | Matematica – Geografia- Scienze – Musica | 11 | ||
Ins. Alessandra CASTRACANE | Inglese | 3 | ||
Ins. Rita SILVESTRI | Religione cattolica | 2 | ||
Ins. Matilde PANELLA | Sostegno | 22 | ||
Ins. Anna AQUINO | Sostegno | 22 | ||
IV sez. B | Ins. Valeria SAGGESE | Italiano -Arte e Immagine- Storia- Ed. Fisica- Tecnologia | 11 | |
Ins. Katia PANARESE | Matematica – Geografia-Scienze – Musica | 11 | ||
Ins. Alessandra CASTRACANE | Inglese | 3 | ||
Ins. Rita SILVESTRI | Religione cattolica | 2 | ||
Ins. Rosetta DI FEDE | Sostegno | 22 | ||
V sez. A | Ins. Lia CATARINA | Italiano-Matematica -Storia– Scienze– Tecnologia- Arte Immagine | 19 | |
Ins. Alessandra CASTRACANE | Inglese – Geografia-Musica | 6 | ||
Ins. Nicoletta TRAVAGLIONE | Ed. Fisica | 2 | ||
Ins. Rita SILVESTRI | Religione cattolica | 2 | ||
Ins. Nunziatina PISCITELLI | Sostegno | 22 |
Plesso | Classe | Docente | Area formativa | Ore | |
---|---|---|---|---|---|
Primaria “Nicola Sala” | I sez. A | Ins. Anna PANARESE | Italiano- Storia- Arte immagine | 22 | |
Ins. MAIORANI | Matematica – Scienze-Tecnologia-Ed. Fisica | 10 | |||
Ins. MOTTOLA | Geografia-Musica- Inglese | 4 | |||
Ins. Rita DE LUCIA | Religione cattolica | 2 | |||
I sez. B | Ins. Anna PANARESE | Italiano- Storia- Arte imm. | 11 | ||
Ins. MAIORANI | Matematica – Scienze-Tecnologia-Ed. Fisica | 10 | |||
Ins.MOTTOLA | Geografia-Musica- Inglese | 4 | |||
Ins. Rita DE LUCIA | Religione cattolica | 2 | |||
II sez. A | Ins. Maria TRETOLA | Italiano-Matematica-Storia- Ed.Fisica -Tecnologia- Musica- Arte Immagine – Religione | 21 | ||
Ins. MOTTOLA | Inglese | 2 | |||
Ins. SABELLA | Geografia-Scienze | ||||
Ins. COSTA | Sostegno | ||||
II sez. B | Ins. FETTO | Italiano-Matematica-Inglese- Storia -Ed. Fisica- Musica- Arte Immagine- Tecnologia | 21 | ||
Ins. SABELLA | Geografia – Scienze | 4 | |||
Ins. Rita DE LUCIA | Religione cattolica | 2 | |||
II sez. C | Ins. Luciana AMORIELLO LAMBERTI | Italiano-Matematica-Inglese -Musica-Arte Immagine- Tecnologia | 18 | ||
Ins. SABELLA | Geografia – Scienze – Storia -Educazione Fisica | 7 | |||
Ins. Rita DE LUCIA | Religione cattolica | 2 | |||
II sez. D | Ins. PISANO | Italiano-Matematica-Inglese- Storia -Ed.Fisica- Musica- Arte Immagine- Tecnologia | 21 | ||
Ins. SABELLA | Geografia – Scienze | 4 | |||
Ins. Rita SILVESTRI | Religione cattolica | 2 | |||
III sez. A | Ins. Addolorata TEDESCO | Italiano- Storia-Geografia-Scienze- Arte imm. – Musica-Ed. Fisica | 15 | ||
Ins. Michelina PEPE | Matematica -Inglese -Tecnologia | 10 | |||
Ins. DE LUCIA | Religione cattolica | 2 | |||
Ins. VELE | Sostegno | 22 | |||
III sez. B | Ins. Brunella CHIROLLO | Italiano -Storia- Arte imm.- Musica | 10 | ||
Ins. IZZO | Matematica-Scienze- Tecnologia | 9 | |||
Ins. Maria Stella MEOLI | Storia – Ed. Fisica- Inglese | 6 | |||
Ins. Rita DE LUCIA | REligione cattolica | 2 | |||
Ins. Daniela D’ARIENZO | Sostegno | 22 | |||
Ins. PAGNOZZI | Sostegno | 11 | |||
III sez. C | Ins. Brunella CHIROLLO | Italiano -Storia- Arte imm.- Musica | 10 | ||
Ins. PEPE | Matematica -Scienze- Tecnologia | 9 | |||
Ins. Maria Stella MEOLI | Geografia-Inglese- Ed. Fisica | 6 | |||
Ins. Rita DE LUCIA | Religione cattolica | 2 | |||
IVsez. A | Ins. Luciana IACOBACCI | Italiano- Inglese- Arte imm.- Musica | 11 | ||
Ins. Emilia SORECA | Matematica – Scienze – Geografia | 10 | |||
Ins. Carmelina PAGLIUCA | Storia- Ed. Fisica-Tecnologia | 4 | |||
Ins. Rita DE LUCIA | Religione cattolica | 2 | |||
IV sez. B | Ins. Luciana IACOBACCI | Italiano- Inglese- Arte imm.- Musica | 11 | ||
Ins. Emilia SORECA | Matematica -Scienze – Geografia | 10 | |||
Ins. Carmelina PAGLIUCA | Storia – Educazione fisica – Tecnologia | 4 | |||
Ins. Rita DE LUCIA | Religione cattolica | 2 | |||
V sez. A | Ins. Elena ZOLLO | Italiano-Matematica-Inglese- Storia- Geografia-Musica | 21 | ||
Ins. IZZO | Scienze- Tecnologia-Arte Immagine | 4 | |||
Ins. Nicoletta TRAVAGLIONE | Ed. fisica | 2 | |||
Ins. Rita SILVESTRI | Religione cattolica | 2 | |||
V sez. B | Ins. Speranza LAURI | Italiano-Matematica-Inglese- Storia – Geografia- Religione | 22 | ||
Ins. IZZO | Scienze- Musica- Tecnologia- Arte Immagine | 5 | |||
Ins. Nicoletta TRAVAGLIONE | Ed. fisica | 2 | |||
V sez. C | Ins. MARRO | Italiano-Matematica-Scienze- Storia- Geografia -Arte Immagine- Tecnologia- | 21 | ||
Ins. MOTTOLA | Inglese -Musica | 4 | |||
Ins. Rita DE LUCIA | Religione cattolica | 2 | |||
Ins. Nicoletta TRAVAGLIONE | Ed. fisica | 2 | |||
Ins. COSTA | Sostegno | 11 |
[/collapse]
Organizzazione e contatti
Contatti
- Telefono: (0824)1909605
- Email: bnic84500g@istruzione.it
- Posta Elettronica Certificata (PEC): bnic84500g@pec.istruzione.it